Seguros de caución de alquileres

El seguro de caución de alquileres te facilita cumplir con la garantía que exigen los propietarios para alquilar tu vivienda.

 

COBERTURAS
 
    • La suma mensual del alquiler conforme el contrato, desde el momento en que se haya dejado de abonar y hasta la desocupación del inmueble por parte del/de la locatario/a o vencimiento del contrato, lo que ocurra primero.
    • El Depósito en garantía hasta un 5% del monto contractual.
    • La ocupación indebida hasta un 20% del monto contractual.  
    • El pago de las expensas hasta un 15% del monto contractual.
    • El pago de servicios públios hasta un 5% del monto contractual.

 

REQUISITOS

 

    • Destino: vivienda del tomador principal y, eventualmente, su familia.
    • Ubicación: Inmuebles urbanos en el ámbito del territorio nacional. 
    • Características del inmueble: cualquiera. 
    • Monto mínimo y máximo del valor locativo: sin mínimo y hasta $800.000 mensuales, en la medida que dicho alquiler no supere el 35% de los ingresos brutos del tomador. En caso de presentar cohabitante solamente se considera el 10% del sueldo bruto siempre y cuando el 35% del sueldo bruto del titular cubra el 80% del alquiler.

 

  

Contrato por 6 meses:

  

  Sumas Aseguradas    
Ejemplo Alquiler Mensual
(Promedio)
Monto contrato Depósito en Garantía Expensas Servicios Ocupación
indebida
Suma Asegurada total Prima Total Premio total 6 pagos de
1 $ 100.000 $ 600.000 $ 30.000 $ 90.000 $ 30.000 $ 120.000 $ 870.000 $ 6.525 $ 12.183 $ 2.031
2 $ 150.000 $ 900.000 $ 45.000 $ 135.000 $ 45.000 $ 180.000 $ 1.305.000 $ 9.788 $ 16.225 $ 2.704
3 $ 200.000 $ 1.200.000 $ 60.000 $ 180.000 $ 60.000 $ 240.000 $ 1.740.000 $ 13.050 $ 20.411 $ 3.402
4 $ 250.000 $ 1.500.000 $ 75.000 $ 225.000 $ 75.000 $ 300.000 $ 2.175.000 $ 16.313 $ 24.597 $ 4.100
5 $ 300.000 $ 1.800.000 $ 90.000 $ 270.000 $ 90.000 $ 360.000 $ 2.610.000 $ 19.575 $ 28.783 $ 4.797
6 $ 350.000 $ 2.100.000 $ 105.000 $ 315.000 $ 105.000 $ 420.000 $ 3.045.000 $ 22.838 $ 32.970 $ 5.495
7 $ 400.000 $ 2.400.000 $ 120.000 $ 360.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 3.480.000 $ 26.100 $ 37.155 $ 6.193
8 $ 450.000 $ 2.700.000 $ 135.000 $ 405.000 $ 135.000 $ 540.000 $ 3.915.000 $ 29.363 $ 41.342 $ 6.890
9 $ 500.000 $ 3.000.000 $ 150.000 $ 450.000 $ 150.000 $ 600.000 $ 4.350.000 $ 32.625 $ 45.528 $ 7.588
10 $ 550.000 $ 3.300.000 $ 165.000 $ 495.000 $ 165.000 $ 660.000 $ 4.785.000 $ 35.888 $ 49.714 $ 8.286
11 $ 600.000 $ 3.600.000 $ 180.000 $ 540.000 $ 180.000 $ 720.000 $ 5.220.000 $ 39.150 $ 53.900 $ 8.983
12 $ 650.000 $ 3.900.000 $ 195.000 $ 585.000 $ 195.000 $ 780.000 $ 5.655.000 $ 42.413 $ 58.087 $ 9.681
13 $ 700.000 $ 4.200.000 $ 210.000 $ 630.000 $ 210.000 $ 840.000 $ 6.090.000 $ 45.675 $ 62.272 $ 10.379
14 $ 750.000 $ 4.500.000 $ 225.000 $ 675.000 $ 225.000 $ 900.000 $ 6.525.000 $ 48.938 $ 66.459 $ 11.077
15 $ 800.000 $ 4.800.000 $ 240.000 $ 720.000 $ 240.000 $ 960.000 $ 6.960.000 $ 52.200 $ 70.644 $ 11.774

 

 

Contrato por 1 año:

 

  Sumas Aseguradas    
Ejemplo Alquiler Mensual
(Promedio)
Monto contrato Depósito en Garantía Expensas Servicios Ocupación
indebida
Suma Asegurada total Prima Total Premio total 12 pagos de
1 $ 100.000 $ 1.200.000 $ 60.000 $ 180.000 $ 60.000 $ 240.000 $ 1.740.000 $ 26.100 $ 37.155 $ 3.096
2 $ 150.000 $ 1.800.000 $ 90.000 $ 270.000 $ 90.000 $ 360.000 $ 2.610.000 $ 39.150 $ 53.900 $ 4.492
3 $ 200.000 $ 2.400.000 $ 120.000 $ 360.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 3.480.000 $ 52.200 $ 70.644 $ 5.887
4 $ 250.000 $ 3.000.000 $ 150.000 $ 450.000 $ 150.000 $ 600.000 $ 4.350.000 $ 65.250 $ 87.389 $ 7.282
5 $ 300.000 $ 3.600.000 $ 180.000 $ 540.000 $ 180.000 $ 720.000 $ 5.220.000 $ 78.300 $ 104.133 $ 8.678
6 $ 350.000 $ 4.200.000 $ 210.000 $ 630.000 $ 210.000 $ 840.000 $ 6.090.000 $ 91.350 $ 120.878 $ 10.073
7 $ 400.000 $ 4.800.000 $ 240.000 $ 720.000 $ 240.000 $ 960.000 $ 6.960.000 $ 104.400 $ 137.622 $ 11.469
8 $ 450.000 $ 5.400.000 $ 270.000 $ 810.000 $ 270.000 $ 1.080.000 $ 7.830.000 $ 117.450 $ 154.367 $ 12.864
9 $ 500.000 $ 6.000.000 $ 300.000 $ 900.000 $ 300.000 $ 1.200.000 $ 8.700.000 $ 130.500 $ 171.111 $ 14.259
10 $ 550.000 $ 6.600.000 $ 330.000 $ 990.000 $ 330.000 $ 1.320.000 $ 9.570.000 $ 143.550 $ 187.856 $ 15.655
11 $ 600.000 $ 7.200.000 $ 360.000 $ 1.080.000 $ 360.000 $ 1.440.000 $ 10.440.000 $ 156.600 $ 204.600 $ 17.050
12 $ 650.000 $ 7.800.000 $ 390.000 $ 1.170.000 $ 390.000 $ 1.560.000 $ 11.310.000 $ 169.650 $ 221.344 $ 18.445
13 $ 700.000 $ 8.400.000 $ 420.000 $ 1.260.000 $ 420.000 $ 1.680.000 $ 12.180.000 $ 182.700 $ 238.089 $ 19.841
14 $ 750.000 $ 9.000.000 $ 450.000 $ 1.350.000 $ 450.000 $ 1.800.000 $ 13.050.000 $ 195.750 $ 254.833 $ 21.236
15 $ 800.000 $ 9.600.000 $ 480.000 $ 1.440.000 $ 480.000 $ 1.920.000 $ 13.920.000 $ 208.800 $ 271.578 $ 22.632

 

 

 Contrato por 2 años

  

  Sumas Aseguradas    
Ejemplo Alquiler Mensual
(Promedio)
Monto contrato Depósito en Garantía Expensas Servicios Ocupación
indebida
Suma Asegurada total Prima Total Premio total 24 pagos de
1 $ 100.000 $ 2.400.000 $ 120.000 $ 360.000 $ 120.000 $ 480.000 $ 3.480.000 $ 104.400 $ 139.274 $ 5.803
2 $ 150.000 $ 3.600.000 $ 180.000 $ 540.000 $ 180.000 $ 720.000 $ 5.220.000 $ 156.600 $ 204.600 $ 8.525
3 $ 200.000 $ 4.800.000 $ 240.000 $ 720.000 $ 240.000 $ 960.000 $ 6.960.000 $ 208.800 $ 271.578 $ 11.316
4 $ 250.000 $ 6.000.000 $ 300.000 $ 900.000 $ 300.000 $ 1.200.000 $ 8.700.000 $ 261.000 $ 338.556 $ 14.107
5 $ 300.000 $ 7.200.000 $ 360.000 $ 1.080.000 $ 360.000 $ 1.440.000 $ 10.440.000 $ 313.200 $ 405.533 $ 16.897
6 $ 350.000 $ 8.400.000 $ 420.000 $ 1.260.000 $ 420.000 $ 1.680.000 $ 12.180.000 $ 365.400 $ 472.511 $ 19.688
7 $ 400.000 $ 9.600.000 $ 480.000 $ 1.440.000 $ 480.000 $ 1.920.000 $ 13.920.000 $ 417.600 $ 539.489 $ 22.479
8 $ 450.000 $ 10.800.000 $ 540.000 $ 1.620.000 $ 540.000 $ 2.160.000 $ 15.660.000 $ 469.800 $ 606.467 $ 25.269
9 $ 500.000 $ 12.000.000 $ 600.000 $ 1.800.000 $ 600.000 $ 2.400.000 $ 17.400.000 $ 522.000 $ 673.445 $ 28.060
10 $ 550.000 $ 13.200.000 $ 660.000 $ 1.980.000 $ 660.000 $ 2.640.000 $ 19.140.000 $ 574.200 $ 740.423 $ 30.851
11 $ 600.000 $ 14.400.000 $ 720.000 $ 2.160.000 $ 720.000 $ 2.880.000 $ 20.880.000 $ 626.400 $ 807.400 $ 33.642
12 $ 650.000 $ 15.600.000 $ 780.000 $ 2.340.000 $ 780.000 $ 3.120.000 $ 22.620.000 $ 678.600 $ 874.378 $ 36.432
13 $ 700.000 $ 16.800.000 $ 840.000 $ 2.520.000 $ 840.000 $ 3.360.000 $ 24.360.000 $ 730.800 $ 941.356 $ 39.223
14 $ 750.000 $ 18.000.000 $ 900.000 $ 2.700.000 $ 900.000 $ 3.600.000 $ 26.100.000 $ 783.000 $ 1.008.334 $ 42.014
15 $ 800.000 $ 19.200.000 $ 960.000 $ 2.880.000 $ 960.000 $ 3.840.000 $ 27.840.000 $ 835.200 $ 1.075.312 $ 44.805

 

 

 Contrato por 3 años:

  

  Sumas Aseguradas    
Ejemplo Alquiler Mensual
(Promedio)
Monto contrato Depósito en Garantía Expensas Servicios Ocupación
indebida
Suma Asegurada total Prima Total Premio total 24 pagos de
1 $ 100.000 $ 3.600.000 $ 180.000 $ 540.000 $ 180.000 $ 720.000 $ 5.220.000 $ 234.900 $ 305.067 $ 12.711
2 $ 150.000 $ 5.400.000 $ 270.000 $ 810.000 $ 270.000 $ 1.080.000 $ 7.830.000 $ 352.350 $ 455.767 $ 18.990
3 $ 200.000 $ 7.200.000 $ 360.000 $ 1.080.000 $ 360.000 $ 1.440.000 $ 10.440.000 $ 469.800 $ 606.467 $ 25.269
4 $ 250.000 $ 9.000.000 $ 450.000 $ 1.350.000 $ 450.000 $ 1.800.000 $ 13.050.000 $ 587.250 $ 757.167 $ 31.549
5 $ 300.000 $ 10.800.000 $ 540.000 $ 1.620.000 $ 540.000 $ 2.160.000 $ 15.660.000 $ 704.700 $ 907.867 $ 37.828
6 $ 350.000 $ 12.600.000 $ 630.000 $ 1.890.000 $ 630.000 $ 2.520.000 $ 18.270.000 $ 822.150 $ 1.058.567 $ 44.107
7 $ 400.000 $ 14.400.000 $ 720.000 $ 2.160.000 $ 720.000 $ 2.880.000 $ 20.880.000 $ 939.600 $ 1.209.267 $ 50.386
8 $ 450.000 $ 16.200.000 $ 810.000 $ 2.430.000 $ 810.000 $ 3.240.000 $ 23.490.000 $ 1.057.050 $ 1.359.967 $ 56.665
9 $ 500.000 $ 18.000.000 $ 900.000 $ 2.700.000 $ 900.000 $ 3.600.000 $ 26.100.000 $ 1.174.500 $ 1.510.667 $ 62.944
10 $ 550.000 $ 19.800.000 $ 990.000 $ 2.970.000 $ 990.000 $ 3.960.000 $ 28.710.000 $ 1.291.950 $ 1.661.368 $ 69.224
11 $ 600.000 $ 21.600.000 $ 1.080.000 $ 3.240.000 $ 1.080.000 $ 4.320.000 $ 31.320.000 $ 1.409.400 $ 1.812.068 $ 75.503
12 $ 650.000 $ 23.400.000 $ 1.170.000 $ 3.510.000 $ 1.170.000 $ 4.680.000 $ 33.930.000 $ 1.526.850 $ 1.962.768 $ 81.782
13 $ 700.000 $ 25.200.000 $ 1.260.000 $ 3.780.000 $ 1.260.000 $ 5.040.000 $ 36.540.000 $ 1.644.300 $ 2.113.468 $ 88.061
14 $ 750.000 $ 27.000.000 $ 1.350.000 $ 4.050.000 $ 1.350.000 $ 5.400.000 $ 39.150.000 $ 1.761.750 $ 2.264.168 $ 94.340
15 $ 800.000 $ 28.800.000 $ 1.440.000 $ 4.320.000 $ 1.440.000 $ 5.760.000 $ 41.760.000 $ 1.879.200 $ 2.414.868 $ 100.620

 

 

Podés contratar el Seguro en tu sucursal más cercana

 

Si te ocurre un siniestro podés realizar la denuncia acercándote a la sucursal más cercana.

 

 

Condiciones particulares y generales del Seguro de Caución de Alquileres – Provincia Seguros SA – Banco de la Provincia de Buenos Aires

 

 

 

EL PRODUCTO ESTÁ DIRIGIDO A TODA PERSONA HUMANA, TITULARES Y/O ADICIONALES DE TARJETAS DE CRÉDITO VISA O MASTERCARD COMERCIALIZADAS POR EL BANCO, Y LOS TITULARES DE CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORROS DE NUESTRO BANCO, VIGENTES AL MOMENTO DE LA INCORPORACIÓN Y QUE, A DICHA FECHA, SEAN MAYORES DE 18 AÑOS SIN LÍMITE MÁXIMO DE EDAD. EL PAGO SERÁ MENSUAL, MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO EN TARJETAS DE CRÉDITO VISA, MASTERCARD DEL BANCO PROVINCIA O DÉBITO DIRECTO POR MEDIO DE CBU. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 4338-4000 O 0800-666-8400,  WWW.SSN.GOB.AR , ASEGURADORA: PROVINCIA SEGUROS SA CARLOS PELLEGRINI 71, CABA CUIT 30-52750816-5. AGENTE INSTITORIO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (N° DE INSCRIPCIÓN EN LA SSN 113) CUIT 33-99924210-9. CALLE 7 N° 726, LA PLATA. cartera de consumo.



Modo Accesible

Inclusite® es un servicio que mejora la accesibilidad y usabilidad de los servicios web, adapt�ndose a las necesidades de las personas. En tiempo real, la misma web para todos.

CONTINUAR

CANCELAR