Seguros de caución de alquileres

El seguro de caución de alquileres te facilita cumplir con la garantía que exigen los propietarios para alquilar tu vivienda.

 

COBERTURAS

 

  • La suma mensual del alquiler conforme el contrato, desde el momento en que se haya dejado de abonar y hasta la desocupación del inmueble por parte del/de la locatario/a o vencimiento del contrato, lo que ocurra primero.
  • El Depósito en garantía hasta un 5% del monto contractual.
  • La ocupación indebida hasta un 20% del monto contractual.
  • El pago de las expensas hasta un 15% del monto contractual.
  • El pago de servicios públicos hasta un 5% del monto contractual.

 

 REQUISITOS

  • Destino: vivienda del tomador principal y, eventualmente, su familia.
  • Ubicación: Inmuebles urbanos en el ámbito del territorio nacional.
  • Características del inmueble: cualquiera.
  • Monto mínimo y máximo del valor locativo: sin mínimo y hasta Pesos 1.500.000 mensuales, en la medida que dicho alquiler no supere el 35% de los ingresos brutos del tomador. En caso de presentar cohabitante solamente se considera el 10% del sueldo bruto siempre y cuando el 35% del sueldo bruto del titular cubra el 80% del alquiler.


SUMAS ASEGURADAS

 

Contrato por 6 meses:

 

   Alquiler Mensual (Promedio)   Monto contrato   Depósito en Garantía   Expensas    Servicios   Ocupación Indebida    Suma Asegurada Total   Prima Total   Premio Total   6 Pagos de 
1 Pesos 350.000 Pesos 2.100.000 Pesos 105.000 Pesos 315.000 Pesos 105.000 Pesos 420.000 Pesos 3.045.000 Pesos 73.080 Pesos 102.934 Pesos 17.156
2 Pesos 400.000 Pesos 2.400.000 Pesos 120.000 Pesos 360.000 Pesos 120.000 Pesos 480.000 Pesos 3.480.000 Pesos 83.520 Pesos 116.330 Pesos 19.388
3 Pesos 450.000 Pesos 2.700.000 Pesos 135.000 Pesos 405.000 Pesos 135.000 Pesos 540.000 Pesos 3.915.000 Pesos 93.960 Pesos 129.726 Pesos 21.621
4 Pesos 500.000 Pesos 3.000.000 Pesos 150.000 Pesos 450.000 Pesos 150.000 Pesos 600.000 Pesos 4.350.000 Pesos 104.400 Pesos 143.121 Pesos 23.854
5 Pesos 550.000 Pesos 3.300.000 Pesos 165.000 Pesos 495.000 Pesos 165.000 Pesos 660.000 Pesos 4.785.000 Pesos 114.840 Pesos 156.517 Pesos 26.086
6 Pesos 600.000 Pesos 3.600.000 Pesos 180.000 Pesos 540.000 Pesos 180.000 Pesos 720.000 Pesos 5.220.000 Pesos 125.280 Pesos 169.912 Pesos 28.319
7 Pesos 650.000 Pesos 3.900.000 Pesos 195.000 Pesos 585.000 Pesos 195.000 Pesos 780.000 Pesos 5.655.000 Pesos 135.720 Pesos 183.308 Pesos 30.551
8 Pesos 700.000 Pesos 4.200.000 Pesos 210.000 Pesos 630.000 Pesos 210.000 Pesos 840.000 Pesos 6.090.000 Pesos 146.160 Pesos 196.703 Pesos 32.784
9 Pesos 750.000 Pesos 4.500.000 Pesos 225.000 Pesos 675.000 Pesos 225.000 Pesos 900.000 Pesos 6.525.000 Pesos 156.600 Pesos 210.099 Pesos 35.017
10 Pesos 800.000 Pesos 4.800.000 Pesos 240.000 Pesos 720.000 Pesos 240.000 Pesos 960.000 Pesos 6.960.000 Pesos 167.040 Pesos 223.495 Pesos 37.249
11 Pesos 900.000 Pesos 5.400.000 Pesos 270.000 Pesos 810.000 Pesos 270.000 Pesos 1.080.000 Pesos 7.830.000 Pesos 187.920 Pesos 250.285 Pesos 41.714
12 Pesos 1.000.000 Pesos 6.000.000 Pesos 300.000 Pesos 900.000 Pesos 300.000 Pesos 1.200.000 Pesos 8.700.000 Pesos 208.800 Pesos 277.077 Pesos 46.180
13 Pesos 1.100.000 Pesos 6.600.000 Pesos 330.000 Pesos 990.000 Pesos 330.000 Pesos 1.320.000 Pesos 9.570.000 Pesos 229.680 Pesos 303.868 Pesos 50.645
14 Pesos 1.200.000 Pesos 7.200.000 Pesos 360.000 Pesos 1.080.000 Pesos 360.000 Pesos 1.440.000 Pesos 10.440.000 Pesos 250.560 Pesos 330.659 Pesos 55.110
15 Pesos 1.300.000 Pesos 7.800.000 Pesos 390.000 Pesos 1.170.000 Pesos 390.000 Pesos 1.560.000 Pesos 11.310.000 Pesos 271.440 Pesos 357.450 Pesos 59.575
16 Pesos 1.400.000 Pesos 8.400.000 Pesos 420.000 Pesos 1.260.000 Pesos 420.000 Pesos 1.680.000 Pesos 12.180.000 Pesos 292.320 Pesos 384.241 Pesos 64.040
17 Pesos 1.500.000 Pesos 9.000.000 Pesos 450.000 Pesos 1.350.000 Pesos 450.000 Pesos 1.800.000 Pesos 13.050.000 Pesos 313.200 Pesos 411.032 Pesos 68.505
18 Pesos 1.600.000 Pesos 9.600.000 Pesos 480.000 Pesos 1.440.000 Pesos 480.000 Pesos 1.920.000 Pesos 13.920.000 Pesos 334.080 Pesos 437.978 Pesos 72.996
19 Pesos 1.700.000 Pesos 10.200.000 Pesos 510.000 Pesos 1.530.000 Pesos 510.000 Pesos 2.040.000 Pesos 14.790.000 Pesos 354.960 Pesos 464.615 Pesos 77.436
20 Pesos 1.800.000 Pesos 10.800.000 Pesos 540.000 Pesos 1.620.000 Pesos 540.000 Pesos 2.160.000 Pesos 15.660.000 Pesos 375.840 Pesos 491.406 Pesos 81.901
21 Pesos 1.900.000 Pesos 11.400.000 Pesos 570.000 Pesos 1.710.000 Pesos 570.000 Pesos 2.280.000 Pesos 16.530.000 Pesos 396.720 Pesos 518.197 Pesos 86.366
22 Pesos 2.000.000 Pesos 12.000.000 Pesos 600.000 Pesos 1.800.000 Pesos 600.000 Pesos 2.400.000 Pesos 17.400.000 Pesos 417.600 Pesos 544.987 Pesos 90.831

 

 

Contrato por 1 año:

 

   Alquiler Mensual (Promedio)   Monto contrato   Depósito en Garantía   Expensas    Servicios   Ocupación Indebida    Suma Asegurada Total   Prima Total   Premio Total   12 Pagos de 
2 Pesos 400.000 Pesos 4.800.000 Pesos 240.000 Pesos 720.000 Pesos 240.000 Pesos 960.000 Pesos 6.960.000 Pesos 167.040 Pesos 223.495 Pesos 18.625
3 Pesos 450.000 Pesos 5.400.000 Pesos 270.000 Pesos 810.000 Pesos 270.000 Pesos 1.080.000 Pesos 7.830.000 Pesos 187.920 Pesos 250.286 Pesos 20.857
4 Pesos 500.000 Pesos 6.000.000 Pesos 300.000 Pesos 900.000 Pesos 300.000 Pesos 1.200.000 Pesos 8.700.000 Pesos 208.800 Pesos 277.077 Pesos 23.090
5 Pesos 550.000 Pesos 6.600.000 Pesos 330.000 Pesos 990.000 Pesos 330.000 Pesos 1.320.000 Pesos 9.570.000 Pesos 229.680 Pesos 303.868 Pesos 25.322
6 Pesos 600.000 Pesos 7.200.000 Pesos 360.000 Pesos 1.080.000 Pesos 360.000 Pesos 1.440.000 Pesos 10.440.000 Pesos 250.560 Pesos 330.659 Pesos 27.555
7 Pesos 650.000 Pesos 7.800.000 Pesos 390.000 Pesos 1.170.000 Pesos 390.000 Pesos 1.560.000 Pesos 11.310.000 Pesos 271.440 Pesos 357.450 Pesos 29.788
8 Pesos 700.000 Pesos 8.400.000 Pesos 420.000 Pesos 1.260.000 Pesos 420.000 Pesos 1.680.000 Pesos 12.180.000 Pesos 292.320 Pesos 384.241 Pesos 32.020
9 Pesos 750.000 Pesos 9.000.000 Pesos 450.000 Pesos 1.350.000 Pesos 450.000 Pesos 1.800.000 Pesos 13.050.000 Pesos 313.200 Pesos 411.032 Pesos 34.253
10 Pesos 800.000 Pesos 9.600.000 Pesos 480.000 Pesos 1.440.000 Pesos 480.000 Pesos 1.920.000 Pesos 13.920.000 Pesos 334.080 Pesos 437.824 Pesos 36.485
11 Pesos 900.000 Pesos 10.800.000 Pesos 540.000 Pesos 1.620.000 Pesos 540.000 Pesos 2.160.000 Pesos 15.660.000 Pesos 375.840 Pesos 491.406 Pesos 40.951
12 Pesos 1.000.000 Pesos 12.000.000 Pesos 600.000 Pesos 1.800.000 Pesos 600.000 Pesos 2.400.000 Pesos 17.400.000 Pesos 417.600 Pesos 544.988 Pesos 45.416
13 Pesos 1.100.000 Pesos 13.200.000 Pesos 660.000 Pesos 1.980.000 Pesos 660.000 Pesos 2.640.000 Pesos 19.140.000 Pesos 459.360 Pesos 598.570 Pesos 49.881
14 Pesos 1.200.000 Pesos 14.400.000 Pesos 720.000 Pesos 2.160.000 Pesos 720.000 Pesos 2.880.000 Pesos 20.880.000 Pesos 501.120 Pesos 652.153 Pesos 54.346
15 Pesos 1.300.000 Pesos 15.600.000 Pesos 780.000 Pesos 2.340.000 Pesos 780.000 Pesos 3.120.000 Pesos 22.620.000 Pesos 542.880 Pesos 705.735 Pesos 58.811
16 Pesos 1.400.000 Pesos 16.800.000 Pesos 840.000 Pesos 2.520.000 Pesos 840.000 Pesos 3.360.000 Pesos 24.360.000 Pesos 584.640 Pesos 759.317 Pesos 63.276
17 Pesos 1.500.000 Pesos 18.000.000 Pesos 900.000 Pesos 2.700.000 Pesos 900.000 Pesos 3.600.000 Pesos 26.100.000 Pesos 626.400 Pesos 812.899 Pesos 67.742
18 Pesos 1.600.000 Pesos 19.200.000 Pesos 960.000 Pesos 2.880.000 Pesos 960.000 Pesos 3.840.000 Pesos 27.840.000 Pesos 668.160 Pesos 866.482 Pesos 72.207
19 Pesos 1.700.000 Pesos 20.400.000 Pesos 1.020.000 Pesos 3.060.000 Pesos 1.020.000 Pesos 4.080.000 Pesos 29.580.000 Pesos 709.920 Pesos 920.064 Pesos 76.672
20 Pesos 1.800.000 Pesos 21.600.000 Pesos 1.080.000 Pesos 3.240.000 Pesos 1.080.000 Pesos 4.320.000 Pesos 31.320.000 Pesos 751.680 Pesos 973.646 Pesos 81.137
21 Pesos 1.900.000 Pesos 22.800.000 Pesos 1.140.000 Pesos 3.420.000 Pesos 1.140.000 Pesos 4.560.000 Pesos 33.060.000 Pesos 793.440 Pesos 1.027.228 Pesos 85.602
22 Pesos 2.000.000 Pesos 24.000.000 Pesos 1.200.000 Pesos 3.600.000 Pesos 1.200.000 Pesos 4.800.000 Pesos 34.800.000 Pesos 835.200 Pesos 1.080.811 Pesos 90.068

 

Contrato por 2 años

 

   Alquiler Mensual (Promedio)   Monto contrato   Depósito en Garantía   Expensas    Servicios   Ocupación Indebida    Suma Asegurada Total   Prima Total   Premio Total   12 Pagos de 
2 Pesos 400.000 Pesos 9.600.000 Pesos 480.000 Pesos 1.440.000 Pesos 480.000 Pesos 1.920.000 Pesos 13.920.000 Pesos 417.600 Pesos 544.987 Pesos 45.416
3 Pesos 450.000 Pesos 10.800.000 Pesos 540.000 Pesos 1.620.000 Pesos 540.000 Pesos 2.160.000 Pesos 15.660.000 Pesos 469.800 Pesos 611.965 Pesos 50.997
4 Pesos 500.000 Pesos 12.000.000 Pesos 600.000 Pesos 1.800.000 Pesos 600.000 Pesos 2.400.000 Pesos 17.400.000 Pesos 522.000 Pesos 678.943 Pesos 56.579
5 Pesos 550.000 Pesos 13.200.000 Pesos 660.000 Pesos 1.980.000 Pesos 660.000 Pesos 2.640.000 Pesos 19.140.000 Pesos 574.200 Pesos 745.921 Pesos 62.160
6 Pesos 600.000 Pesos 14.400.000 Pesos 720.000 Pesos 2.160.000 Pesos 720.000 Pesos 2.880.000 Pesos 20.880.000 Pesos 626.400 Pesos 812.898 Pesos 67.742
7 Pesos 650.000 Pesos 15.600.000 Pesos 780.000 Pesos 2.340.000 Pesos 780.000 Pesos 3.120.000 Pesos 22.620.000 Pesos 678.600 Pesos 879.876 Pesos 73.323
8 Pesos 700.000 Pesos 16.800.000 Pesos 840.000 Pesos 2.520.000 Pesos 840.000 Pesos 3.360.000 Pesos 24.360.000 Pesos 730.800 Pesos 946.854 Pesos 78.905
9 Pesos 750.000 Pesos 18.000.000 Pesos 900.000 Pesos 2.700.000 Pesos 900.000 Pesos 3.600.000 Pesos 26.100.000 Pesos 783.000 Pesos 1.013.832 Pesos 84.486
10 Pesos 800.000 Pesos 19.200.000 Pesos 960.000 Pesos 2.880.000 Pesos 960.000 Pesos 3.840.000 Pesos 27.840.000 Pesos 835.200 Pesos 1.080.810 Pesos 90.068
11 Pesos 900.000 Pesos 21.600.000 Pesos 1.080.000 Pesos 3.240.000 Pesos 1.080.000 Pesos 4.320.000 Pesos 31.320.000 Pesos 939.600 Pesos 1.214.765 Pesos 101.230
12 Pesos 1.000.000 Pesos 24.000.000 Pesos 1.200.000 Pesos 3.600.000 Pesos 1.200.000 Pesos 4.800.000 Pesos 34.800.000 Pesos 1.044.000 Pesos 1.348.721 Pesos 112.393
13 Pesos 1.100.000 Pesos 26.400.000 Pesos 1.320.000 Pesos 3.960.000 Pesos 1.320.000 Pesos 5.280.000 Pesos 38.280.000 Pesos 1.148.400 Pesos 1.482.677 Pesos 123.556
14 Pesos 1.200.000 Pesos 28.800.000 Pesos 1.440.000 Pesos 4.320.000 Pesos 1.440.000 Pesos 5.760.000 Pesos 41.760.000 Pesos 1.252.800 Pesos 1.616.632 Pesos 134.719
15 Pesos 1.300.000 Pesos 31.200.000 Pesos 1.560.000 Pesos 4.680.000 Pesos 1.560.000 Pesos 6.240.000 Pesos 45.240.000 Pesos 1.357.200 Pesos 1.750.588 Pesos 145.882
16 Pesos 1.400.000 Pesos 33.600.000 Pesos 1.680.000 Pesos 5.040.000 Pesos 1.680.000 Pesos 6.720.000 Pesos 48.720.000 Pesos 1.461.600 Pesos 1.884.543 Pesos 157.045
17 Pesos 1.500.000 Pesos 36.000.000 Pesos 1.800.000 Pesos 5.400.000 Pesos 1.800.000 Pesos 7.200.000 Pesos 52.200.000 Pesos 1.566.000 Pesos 2.018.499 Pesos 168.208
18 Pesos 1.600.000 Pesos 38.400.000 Pesos 1.920.000 Pesos 5.760.000 Pesos 1.920.000 Pesos 7.680.000 Pesos 55.680.000 Pesos 1.670.400 Pesos 2.152.456 Pesos 179.371
19 Pesos 1.700.000 Pesos 40.800.000 Pesos 2.040.000 Pesos 6.120.000 Pesos 2.040.000 Pesos 8.160.000 Pesos 59.160.000 Pesos 1.774.800 Pesos 2.286.411 Pesos 190.534
20 Pesos 1.800.000 Pesos 43.200.000 Pesos 2.160.000 Pesos 6.480.000 Pesos 2.160.000 Pesos 8.640.000 Pesos 62.640.000 Pesos 1.879.200 Pesos 2.420.367 Pesos 201.697
21 Pesos 1.900.000 Pesos 45.600.000 Pesos 2.280.000 Pesos 6.840.000 Pesos 2.280.000 Pesos 9.120.000 Pesos 66.120.000 Pesos 1.983.600 Pesos 2.554.323 Pesos 212.860
22 Pesos 2.000.000 Pesos 48.000.000 Pesos 2.400.000 Pesos 7.200.000 Pesos 2.400.000 Pesos 9.600.000 Pesos 69.600.000 Pesos 2.088.000 Pesos 2.688.278 Pesos 224.023

 

Contrato por 3 años:

 

   Alquiler Mensual (Promedio)   Monto contrato   Depósito en Garantía   Expensas    Servicios   Ocupación Indebida    Suma Asegurada Total   Prima Total   Premio Total   12 Pagos de 
2 Pesos 400.000 Pesos 14.400.000 Pesos 720.000 Pesos 2.160.000 Pesos 720.000 Pesos 2.880.000 Pesos 20.880.000 Pesos 751.680 Pesos 973.646 Pesos 81.137
3 Pesos 450.000 Pesos 16.200.000 Pesos 810.000 Pesos 2.430.000 Pesos 810.000 Pesos 3.240.000 Pesos 23.490.000 Pesos 845.640 Pesos 1.094.206 Pesos 91.184
4 Pesos 500.000 Pesos 18.000.000 Pesos 900.000 Pesos 2.700.000 Pesos 900.000 Pesos 3.600.000 Pesos 26.100.000 Pesos 939.600 Pesos 1.214.766 Pesos 101.231
5 Pesos 550.000 Pesos 19.800.000 Pesos 990.000 Pesos 2.970.000 Pesos 990.000 Pesos 3.960.000 Pesos 28.710.000 Pesos 1.033.560 Pesos 1.335.326 Pesos 111.277
6 Pesos 600.000 Pesos 21.600.000 Pesos 1.080.000 Pesos 3.240.000 Pesos 1.080.000 Pesos 4.320.000 Pesos 31.320.000 Pesos 1.127.520 Pesos 1.455.886 Pesos 121.324
7 Pesos 650.000 Pesos 23.400.000 Pesos 1.170.000 Pesos 3.510.000 Pesos 1.170.000 Pesos 4.680.000 Pesos 33.930.000 Pesos 1.221.480 Pesos 1.576.446 Pesos 131.371
8 Pesos 700.000 Pesos 25.200.000 Pesos 1.260.000 Pesos 3.780.000 Pesos 1.260.000 Pesos 5.040.000 Pesos 36.540.000 Pesos 1.315.440 Pesos 1.697.007 Pesos 141.417
9 Pesos 750.000 Pesos 27.000.000 Pesos 1.350.000 Pesos 4.050.000 Pesos 1.350.000 Pesos 5.400.000 Pesos 39.150.000 Pesos 1.409.400 Pesos 1.817.567 Pesos 151.464
10 Pesos 800.000 Pesos 28.800.000 Pesos 1.440.000 Pesos 4.320.000 Pesos 1.440.000 Pesos 5.760.000 Pesos 41.760.000 Pesos 1.503.360 Pesos 1.938.127 Pesos 161.511
11 Pesos 900.000 Pesos 32.400.000 Pesos 1.620.000 Pesos 4.860.000 Pesos 1.620.000 Pesos 6.480.000 Pesos 46.980.000 Pesos 1.691.280 Pesos 2.179.247 Pesos 181.604
12 Pesos 1.000.000 Pesos 36.000.000 Pesos 1.800.000 Pesos 5.400.000 Pesos 1.800.000 Pesos 7.200.000 Pesos 52.200.000 Pesos 1.879.200 Pesos 2.420.367 Pesos 201.697
13 Pesos 1.100.000 Pesos 39.600.000 Pesos 1.980.000 Pesos 5.940.000 Pesos 1.980.000 Pesos 7.920.000 Pesos 57.420.000 Pesos 2.067.120 Pesos 2.661.487 Pesos 221.791
14 Pesos 1.200.000 Pesos 43.200.000 Pesos 2.160.000 Pesos 6.480.000 Pesos 2.160.000 Pesos 8.640.000 Pesos 62.640.000 Pesos 2.255.040 Pesos 2.902.607 Pesos 241.884
15 Pesos 1.300.000 Pesos 46.800.000 Pesos 2.340.000 Pesos 7.020.000 Pesos 2.340.000 Pesos 9.360.000 Pesos 67.860.000 Pesos 2.442.960 Pesos 3.143.727 Pesos 261.977
16 Pesos 1.400.000 Pesos 50.400.000 Pesos 2.520.000 Pesos 7.560.000 Pesos 2.520.000 Pesos 10.080.000 Pesos 73.080.000 Pesos 2.630.880 Pesos 3.384.848 Pesos 282.071
17 Pesos 1.500.000 Pesos 54.000.000 Pesos 2.700.000 Pesos 8.100.000 Pesos 2.700.000 Pesos 10.800.000 Pesos 78.300.000 Pesos 2.818.800 Pesos 3.625.968 Pesos 302.164
18 Pesos 1.600.000 Pesos 57.600.000 Pesos 2.880.000 Pesos 8.640.000 Pesos 2.880.000 Pesos 11.520.000 Pesos 83.520.000 Pesos 3.006.720 Pesos 3.867.088 Pesos 322.257
19 Pesos 1.700.000 Pesos 61.200.000 Pesos 3.060.000 Pesos 9.180.000 Pesos 3.060.000 Pesos 12.240.000 Pesos 88.740.000 Pesos 3.194.640 Pesos 4.108.208 Pesos 342.351
20 Pesos 1.800.000 Pesos 64.800.000 Pesos 3.240.000 Pesos 9.720.000 Pesos 3.240.000 Pesos 12.960.000 Pesos 93.960.000 Pesos 3.382.560 Pesos 4.349.328 Pesos 362.444
21 Pesos 1.900.000 Pesos 68.400.000 Pesos 3.420.000 Pesos 10.260.000 Pesos 3.420.000 Pesos 13.680.000 Pesos 99.180.000 Pesos 3.570.480 Pesos 4.590.448 Pesos 382.537
22 Pesos 2.000.000 Pesos 72.000.000 Pesos 3.600.000 Pesos 10.800.000 Pesos 3.600.000 Pesos 14.400.000 Pesos 104.400.000 Pesos 3.758.400 Pesos 4.831.569 Pesos 402.631



Podés contratar el Seguro en tu sucursal más cercana.

 



 

EL PRODUCTO ESTÁ DIRIGIDO A TODA PERSONA HUMANA, TITULARES Y/O ADICIONALES DE TARJETAS DE CRÉDITO VISA O MASTERCARD COMERCIALIZADAS POR EL BANCO, Y LOS TITULARES DE CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORROS DE NUESTRO BANCO, VIGENTES AL MOMENTO DE LA INCORPORACIÓN Y QUE, A DICHA FECHA, SEAN MAYORES DE 18 AÑOS SIN LÍMITE MÁXIMO DE EDAD. EL PAGO SERÁ MENSUAL, MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO EN TARJETAS DE CRÉDITO VISA, MASTERCARD DEL BANCO PROVINCIA O DÉBITO DIRECTO POR MEDIO DE CBU. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 4338-4000 O 0800-666-8400, WWW.SSN.GOB.AR , ASEGURADORA: PROVINCIA SEGUROS SA CARLOS PELLEGRINI 71, CABA CUIT 30-52750816-5. AGENTE INSTITORIO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (N° DE INSCRIPCIÓN EN LA SSN 113) CUIT 33-99924210-9. CALLE 7 N° 726, LA PLATA. cartera de consumo.



Modo Accesible

Inclusite® es un servicio que mejora la accesibilidad y usabilidad de los servicios web, adapt�ndose a las necesidades de las personas. En tiempo real, la misma web para todos.

CONTINUAR

CANCELAR