Seguros de caución de alquileres

El seguro de caución de alquileres te facilita cumplir con la garantía que exigen los propietarios para alquilar tu vivienda.


COBERTURAS

  • La suma mensual del alquiler conforme el contrato, desde el momento en que se haya dejado de abonar y hasta la desocupación del inmueble por parte del/de la locatario/a o vencimiento del contrato, lo que ocurra primero.
  • El Depósito en garantía hasta un 5% del monto contractual.
  • La ocupación indebida hasta un 20% del monto contractual.
  • El pago de las expensas hasta un 15% del monto contractual.
  • El pago de servicios públicos hasta un 5% del monto contractual.

REQUISITOS


  • Destino: vivienda del tomador principal y, eventualmente, su familia.
  • Ubicación: Inmuebles urbanos en el ámbito del territorio nacional.
  • Características del inmueble: cualquiera.
  • Monto mínimo y máximo del valor locativo: sin mínimo y hasta Pesos 1.500.000 mensuales, en la medida que dicho alquiler no supere el 35% de los ingresos brutos del tomador. En caso de presentar cohabitante solamente se considera el 10% del sueldo bruto siempre y cuando el 35% del sueldo bruto del titular cubra el 80% del alquiler.



Contrato por 6 meses:



Sumas aseguradas
  Alquiler Mensual
(Promedio)
Monto
contrato
Depósito
en
Garantía
Expensas Servicios Ocupación
indebida
Suma Asegurada total Prima Total Premio total 6 pagos de
1 Pesos 100.000 Pesos 600.000 Pesos 30.000 Pesos 90.000 Pesos 30.000 Pesos 120.000 Pesos 870.000 Pesos 6.525 Pesos 17.537 Pesos 2.923
2 Pesos 150.000 Pesos 900.000 Pesos 45.000 Pesos 135.000 Pesos 45.000 Pesos 180.000 Pesos 1.305.000 Pesos 9.788 Pesos 21.723 Pesos 3.621
3 Pesos 200.000 Pesos 1.200.000 Pesos 60.000 Pesos 180.000 Pesos 60.000 Pesos 240.000 Pesos 1.740.000 Pesos 13.050 Pesos 25.909 Pesos 4.318
4 Pesos 250.000 Pesos 1.500.000 Pesos 75.000 Pesos 225.000 Pesos 75.000 Pesos 300.000 Pesos 2.175.000 Pesos 16.313 Pesos 30.096 Pesos 5.016
5 Pesos 300.000 Pesos 1.800.000 Pesos 90.000 Pesos 270.000 Pesos 90.000 Pesos 360.000 Pesos 2.610.000 Pesos 19.575 Pesos 34.281 Pesos 5.714
6 Pesos 350.000 Pesos 2.100.000 Pesos 105.000 Pesos 315.000 Pesos 105.000 Pesos 420.000 Pesos 3.045.000 Pesos 22.838 Pesos 38.468 Pesos 6.411
7 Pesos 400.000 Pesos 2.400.000 Pesos 120.000 Pesos 360.000 Pesos 120.000 Pesos 480.000 Pesos 3.480.000 Pesos 26.100 Pesos 42.653 Pesos 7.109
8 Pesos 450.000 Pesos 2.700.000 Pesos 135.000 Pesos 405.000 Pesos 135.000 Pesos 540.000 Pesos 3.915.000 Pesos 29.363 Pesos 47.190 Pesos 7.865
9 Pesos 500.000 Pesos 3.000.000 Pesos 150.000 Pesos 450.000 Pesos 150.000 Pesos 600.000 Pesos 4.350.000 Pesos 32.625 Pesos 51.026 Pesos 8.504
10 Pesos 550.000 Pesos 3.300.000 Pesos 165.000 Pesos 495.000 Pesos 165.000 Pesos 660.000 Pesos 4.785.000 Pesos 35.888 Pesos 55.212 Pesos 9.202
11 Pesos 600.000 Pesos 3.600.000 Pesos 180.000 Pesos 540.000 Pesos 180.000 Pesos 720.000 Pesos 5.220.000 Pesos 39.150 Pesos 59.398 Pesos 9.900
12 Pesos 650.000 Pesos 3.900.000 Pesos 195.000 Pesos 585.000 Pesos 195.000 Pesos 780.000 Pesos 5.655.000 Pesos 42.413 Pesos 63.585 Pesos 10.598
13 Pesos 700.000 Pesos 4.200.000 Pesos 210.000 Pesos 630.000 Pesos 210.000 Pesos 840.000 Pesos 6.090.000 Pesos 45.675 Pesos 67.770 Pesos 11.295
14 Pesos 750.000 Pesos 4.500.000 Pesos 225.000 Pesos 675.000 Pesos 225.000 Pesos 900.000 Pesos 6.525.000 Pesos 48.938 Pesos 71.957 Pesos 11.993
15 Pesos 800.000 Pesos 4.800.000 Pesos 240.000 Pesos 720.000 Pesos 240.000 Pesos 960.000 Pesos 6.960.000 Pesos 52.200 Pesos 76.142 Pesos 12.690
16 Pesos 900.000 Pesos 5.400.000 Pesos 270.000 Pesos 810.000 Pesos 270.000 Pesos 1.080.000 Pesos 7.830.000 Pesos 58.725 Pesos 84.515 Pesos 14.086
17 Pesos 1.000.000 Pesos 6.000.000 Pesos 300.000 Pesos 900.000 Pesos 300.000 Pesos 1.200.000 Pesos 8.700.000 Pesos 65.250 Pesos 92.887 Pesos 15.481
18 Pesos 1.100.000 Pesos 6.600.000 Pesos 330.000 Pesos 990.000 Pesos 330.000 Pesos 1.320.000 Pesos 9.570.000 Pesos 71.775 Pesos 101.259 Pesos 16.877
19 Pesos 1.200.000 Pesos 7.200.000 Pesos 360.000 Pesos 1.080.000 Pesos 360.000 Pesos 1.440.000 Pesos 10.440.000 Pesos 78.300 Pesos 109.631 Pesos 18.272
20 Pesos 1.300.000 Pesos 7.800.000 Pesos 390.000 Pesos 1.170.000 Pesos 390.000 Pesos 1.560.000 Pesos 11.310.000 Pesos 84.825 Pesos 118.003 Pesos 19.667
21 Pesos 1.400.000 Pesos 8.400.000 Pesos 420.000 Pesos 1.260.000 Pesos 420.000 Pesos 1.680.000 Pesos 12.180.000 Pesos 91.350 Pesos 126.376 Pesos 21.063
22 Pesos 1.500.000 Pesos 9.000.000 Pesos 450.000 Pesos 1.350.000 Pesos 450.000 Pesos 1.800.000 Pesos 13.050.000 Pesos 97.875 Pesos 134.748 Pesos 22.458


Contrato por 1 año:


Sumas aseguradas
  Alquiler Mensual
(Promedio)
Monto
contrato
Depósito
 en
 Garantía
Expensas Servicios Ocupación
indebida
Suma Asegurada total Prima Total Premio total 12 pagos de
1 Pesos 100.000 Pesos 1.200.000 Pesos 60.000 Pesos 180.000 Pesos 60.000 Pesos 240.000 Pesos 1.740.000 Pesos 26.100 Pesos 42.653 Pesos 3.554
2 Pesos 150.000 Pesos 1.800.000 Pesos 90.000 Pesos 270.000 Pesos 90.000 Pesos 360.000 Pesos 2.610.000 Pesos 39.150 Pesos 59.398 Pesos 4.950
3 Pesos 200.000 Pesos 2.400.000 Pesos 120.000 Pesos 360.000 Pesos 120.000 Pesos 480.000 Pesos 3.480.000 Pesos 52.200 Pesos 76.142 Pesos 6.345
4 Pesos 250.000 Pesos 3.000.000 Pesos 150.000 Pesos 450.000 Pesos 150.000 Pesos 600.000 Pesos 4.350.000 Pesos 65.250 Pesos 92.887 Pesos 7.741
5 Pesos 300.000 Pesos 3.600.000 Pesos 180.000 Pesos 540.000 Pesos 180.000 Pesos 720.000 Pesos 5.220.000 Pesos 78.300 Pesos 109.631 Pesos 9.136
6 Pesos 350.000 Pesos 4.200.000 Pesos 210.000 Pesos 630.000 Pesos 210.000 Pesos 840.000 Pesos 6.090.000 Pesos 91.350 Pesos 126.376 Pesos 10.531
7 Pesos 400.000 Pesos 4.800.000 Pesos 240.000 Pesos 720.000 Pesos 240.000 Pesos 960.000 Pesos 6.960.000 Pesos 104.400 Pesos 143.120 Pesos 11.927
8 Pesos 450.000 Pesos 5.400.000 Pesos 270.000 Pesos 810.000 Pesos 270.000 Pesos 1.080.000 Pesos 7.830.000 Pesos 117.450 Pesos 159.865 Pesos 13.322
9 Pesos 500.000 Pesos 6.000.000 Pesos 300.000 Pesos 900.000 Pesos 300.000 Pesos 1.200.000 Pesos 8.700.000 Pesos 130.500 Pesos 176.609 Pesos 14.717
10 Pesos 550.000 Pesos 6.600.000 Pesos 330.000 Pesos 990.000 Pesos 330.000 Pesos 1.320.000 Pesos 9.570.000 Pesos 143.550 Pesos 193.354 Pesos 16.113
11 Pesos 600.000 Pesos 7.200.000 Pesos 360.000 Pesos 1.080.000 Pesos 360.000 Pesos 1.440.000 Pesos 10.440.000 Pesos 156.600 Pesos 210.098 Pesos 17.508
12 Pesos 650.000 Pesos 7.800.000 Pesos 390.000 Pesos 1.170.000 Pesos 390.000 Pesos 1.560.000 Pesos 11.310.000 Pesos 169.650 Pesos 226.842 Pesos 18.904
13 Pesos 700.000 Pesos 8.400.000 Pesos 420.000 Pesos 1.260.000 Pesos 420.000 Pesos 1.680.000 Pesos 12.180.000 Pesos 182.700 Pesos 243.587 Pesos 20.299
14 Pesos 750.000 Pesos 9.000.000 Pesos 450.000 Pesos 1.350.000 Pesos 450.000 Pesos 1.800.000 Pesos 13.050.000 Pesos 195.750 Pesos 260.331 Pesos 21.694
15 Pesos 800.000 Pesos 9.600.000 Pesos 480.000 Pesos 1.440.000 Pesos 480.000 Pesos 1.920.000 Pesos 13.920.000 Pesos 208.800 Pesos 277.076 Pesos 23.090
16 Pesos 900.000 Pesos 10.800.000 Pesos 540.000 Pesos 1.620.000 Pesos 540.000 Pesos 2.160.000 Pesos 15.660.000 Pesos 234.900 Pesos 310.565 Pesos 25.880
17 Pesos 1.000.000 Pesos 12.000.000 Pesos 600.000 Pesos 1.800.000 Pesos 600.000 Pesos 2.400.000 Pesos 17.400.000 Pesos 261.000 Pesos 344.054 Pesos 28.671
18 Pesos 1.100.000 Pesos 13.200.000 Pesos 660.000 Pesos 1.980.000 Pesos 660.000 Pesos 2.640.000 Pesos 19.140.000 Pesos 287.100 Pesos 377.543 Pesos 31.462
19 Pesos 1.200.000 Pesos 14.400.000 Pesos 720.000 Pesos 2.160.000 Pesos 720.000 Pesos 2.880.000 Pesos 20.880.000 Pesos 313.200 Pesos 411.031 Pesos 34.253
20 Pesos 1.300.000 Pesos 15.600.000 Pesos 780.000 Pesos 2.340.000 Pesos 780.000 Pesos 3.120.000 Pesos 22.620.000 Pesos 339.300 Pesos 444.520 Pesos 37.043
21 Pesos 1.400.000 Pesos 16.800.000 Pesos 840.000 Pesos 2.520.000 Pesos 840.000 Pesos 3.360.000 Pesos 24.360.000 Pesos 365.400 Pesos 478.009 Pesos 39.834
22 Pesos 1.500.000 Pesos 18.000.000 Pesos 900.000 Pesos 2.700.000 Pesos 900.000 Pesos 3.600.000 Pesos 26.100.000 Pesos 391.500 Pesos 511.498 Pesos 42.625


Contrato por 2 años



Sumas aseguradas
  Alquiler Mensual
(Promedio)
Monto
contrato
Depósito
 en
 Garantía
Expensas Servicios Ocupación
indebida
Suma Asegurada total Prima Total Premio total 24 pagos de
1 Pesos 100.000 Pesos 2.400.000 Pesos 120.000 Pesos 360.000 Pesos 120.000 Pesos 480.000 Pesos 3.480.000 Pesos 104.400 Pesos 143.120 Pesos 5.963
2 Pesos 150.000 Pesos 3.600.000 Pesos 180.000 Pesos 540.000 Pesos 180.000 Pesos 720.000 Pesos 5.220.000 Pesos 156.600 Pesos 210.098 Pesos 8.754
3 Pesos 200.000 Pesos 4.800.000 Pesos 240.000 Pesos 720.000 Pesos 240.000 Pesos 960.000 Pesos 6.960.000 Pesos 208.800 Pesos 277.076 Pesos 11.545
4 Pesos 250.000 Pesos 6.000.000 Pesos 300.000 Pesos 900.000 Pesos 300.000 Pesos 1.200.000 Pesos 8.700.000 Pesos 261.000 Pesos 344.054 Pesos 14.336
5 Pesos 300.000 Pesos 7.200.000 Pesos 360.000 Pesos 1.080.000 Pesos 360.000 Pesos 1.440.000 Pesos 10.440.000 Pesos 313.200 Pesos 411.031 Pesos 17.126
6 Pesos 350.000 Pesos 8.400.000 Pesos 420.000 Pesos 1.260.000 Pesos 420.000 Pesos 1.680.000 Pesos 12.180.000 Pesos 365.400 Pesos 478.009 Pesos 19.917
7 Pesos 400.000 Pesos 9.600.000 Pesos 480.000 Pesos 1.440.000 Pesos 480.000 Pesos 1.920.000 Pesos 13.920.000 Pesos 417.600 Pesos 544.987 Pesos 22.708
8 Pesos 450.000 Pesos 10.800.000 Pesos 540.000 Pesos 1.620.000 Pesos 540.000 Pesos 2.160.000 Pesos 15.660.000 Pesos 469.800 Pesos 611.965 Pesos 25.499
9 Pesos 500.000 Pesos 12.000.000 Pesos 600.000 Pesos 1.800.000 Pesos 600.000 Pesos 2.400.000 Pesos 17.400.000 Pesos 522.000 Pesos 678.943 Pesos 28.289
10 Pesos 550.000 Pesos 13.200.000 Pesos 660.000 Pesos 1.980.000 Pesos 660.000 Pesos 2.640.000 Pesos 19.140.000 Pesos 574.200 Pesos 745.921 Pesos 31.080
11 Pesos 600.000 Pesos 14.400.000 Pesos 720.000 Pesos 2.160.000 Pesos 720.000 Pesos 2.880.000 Pesos 20.880.000 Pesos 626.400 Pesos 812.898 Pesos 33.871
12 Pesos 650.000 Pesos 15.600.000 Pesos 780.000 Pesos 2.340.000 Pesos 780.000 Pesos 3.120.000 Pesos 22.620.000 Pesos 678.600 Pesos 879.876 Pesos 36.662
13 Pesos 700.000 Pesos 16.800.000 Pesos 840.000 Pesos 2.520.000 Pesos 840.000 Pesos 3.360.000 Pesos 24.360.000 Pesos 730.800 Pesos 946.854 Pesos 39.452
14 Pesos 750.000 Pesos 18.000.000 Pesos 900.000 Pesos 2.700.000 Pesos 900.000 Pesos 3.600.000 Pesos 26.100.000 Pesos 783.000 Pesos 1.013.832 Pesos 42.243
15 Pesos 800.000 Pesos 19.200.000 Pesos 960.000 Pesos 2.880.000 Pesos 960.000 Pesos 3.840.000 Pesos 27.840.000 Pesos 835.200 Pesos 1.080.810 Pesos 45.034
16 Pesos 900.000 Pesos 21.600.000 Pesos 1.080.000 Pesos 3.240.000 Pesos 1.080.000 Pesos 4.320.000 Pesos 31.320.000 Pesos 939.600 Pesos 1.214.765 Pesos 50.615
17 Pesos 1.000.000 Pesos 24.000.000 Pesos 1.200.000 Pesos 3.600.000 Pesos 1.200.000 Pesos 4.800.000 Pesos 34.800.000 Pesos 1.044.000 Pesos 1.348.721 Pesos 56.197
18 Pesos 1.100.000 Pesos 26.400.000 Pesos 1.320.000 Pesos 3.960.000 Pesos 1.320.000 Pesos 5.280.000 Pesos 38.280.000 Pesos 1.148.400 Pesos 1.482.677 Pesos 61.778
19 Pesos 1.200.000 Pesos 28.800.000 Pesos 1.440.000 Pesos 4.320.000 Pesos 1.440.000 Pesos 5.760.000 Pesos 41.760.000 Pesos 1.252.800 Pesos 1.616.632 Pesos 67.360
20 Pesos 1.300.000 Pesos 31.200.000 Pesos 1.560.000 Pesos 4.680.000 Pesos 1.560.000 Pesos 6.240.000 Pesos 45.240.000 Pesos 1.357.200 Pesos 1.750.588 Pesos 72.941
21 Pesos 1.400.000 Pesos 33.600.000 Pesos 1.680.000 Pesos 5.040.000 Pesos 1.680.000 Pesos 6.720.000 Pesos 48.720.000 Pesos 1.461.600 Pesos 1.884.543 Pesos 78.523
22 Pesos 1.500.000 Pesos 36.000.000 Pesos 1.800.000 Pesos 5.400.000 Pesos 1.800.000 Pesos 7.200.000 Pesos 52.200.000 Pesos 1.566.000 Pesos 2.018.499 Pesos 84.104


Contrato por 3 años:



Sumas aseguradas
  Alquiler Mensual
(Promedio)
Monto
contrato
Depósito
en
Garantía
Expensas Servicios Ocupación
indebida
Suma Asegurada total Prima Total Premio total 24 Pagos de
1 Pesos 100.000 Pesos 3.600.000 Pesos 180.000 Pesos 540.000 Pesos 180.000 Pesos 720.000 Pesos 5.220.000 Pesos 234.900 Pesos 310.565 Pesos 12.940
2 Pesos 150.000 Pesos 5.400.000 Pesos 270.000 Pesos 810.000 Pesos 270.000 Pesos 1.080.000 Pesos 7.830.000 Pesos 352.350 Pesos 461.265 Pesos 19.219
3 Pesos 200.000 Pesos 7.200.000 Pesos 360.000 Pesos 1.080.000 Pesos 360.000 Pesos 1.440.000 Pesos 10.440.000 Pesos 469.800 Pesos 611.965 Pesos 25.499
4 Pesos 250.000 Pesos 9.000.000 Pesos 450.000 Pesos 1.350.000 Pesos 450.000 Pesos 1.800.000 Pesos 13.050.000 Pesos 587.250 Pesos 762.665 Pesos 31.778
5 Pesos 300.000 Pesos 10.800.000 Pesos 540.000 Pesos 1.620.000 Pesos 540.000 Pesos 2.160.000 Pesos 15.660.000 Pesos 704.700 Pesos 913.366 Pesos 38.057
6 Pesos 350.000 Pesos 12.600.000 Pesos 630.000 Pesos 1.890.000 Pesos 630.000 Pesos 2.520.000 Pesos 18.270.000 Pesos 822.150 Pesos 1.064.066 Pesos 44.336
7 Pesos 400.000 Pesos 14.400.000 Pesos 720.000 Pesos 2.160.000 Pesos 720.000 Pesos 2.880.000 Pesos 20.880.000 Pesos 939.600 Pesos 1.214.766 Pesos 50.615
8 Pesos 450.000 Pesos 16.200.000 Pesos 810.000 Pesos 2.430.000 Pesos 810.000 Pesos 3.240.000 Pesos 23.490.000 Pesos 1.057.050 Pesos 1.365.466 Pesos 56.894
9 Pesos 500.000 Pesos 18.000.000 Pesos 900.000 Pesos 2.700.000 Pesos 900.000 Pesos 3.600.000 Pesos 26.100.000 Pesos 1.174.500 Pesos 1.516.166 Pesos 63.174
10 Pesos 550.000 Pesos 19.800.000 Pesos 990.000 Pesos 2.970.000 Pesos 990.000 Pesos 3.960.000 Pesos 28.710.000 Pesos 1.291.950 Pesos 1.666.866 Pesos 69.453
11 Pesos 600.000 Pesos 21.600.000 Pesos 1.080.000 Pesos 3.240.000 Pesos 1.080.000 Pesos 4.320.000 Pesos 31.320.000 Pesos 1.409.400 Pesos 1.817.566 Pesos 75.732
12 Pesos 650.000 Pesos 23.400.000 Pesos 1.170.000 Pesos 3.510.000 Pesos 1.170.000 Pesos 4.680.000 Pesos 33.930.000 Pesos 1.526.850 Pesos 1.968.266 Pesos 82.011
13 Pesos 700.000 Pesos 25.200.000 Pesos 1.260.000 Pesos 3.780.000 Pesos 1.260.000 Pesos 5.040.000 Pesos 36.540.000 Pesos 1.644.300 Pesos 2.118.966 Pesos 88.290
14 Pesos 750.000 Pesos 27.000.000 Pesos 1.350.000 Pesos 4.050.000 Pesos 1.350.000 Pesos 5.400.000 Pesos 39.150.000 Pesos 1.761.750 Pesos 2.269.666 Pesos 94.569
15 Pesos 800.000 Pesos 28.800.000 Pesos 1.440.000 Pesos 4.320.000 Pesos 1.440.000 Pesos 5.760.000 Pesos 41.760.000 Pesos 1.879.200 Pesos 2.420.366 Pesos 100.849
16 Pesos 900.000 Pesos 32.400.000 Pesos 1.620.000 Pesos 4.860.000 Pesos 1.620.000 Pesos 6.480.000 Pesos 46.980.000 Pesos 2.114.100 Pesos 2.721.779 Pesos 113.407
17 Pesos 1.000.000 Pesos 36.000.000 Pesos 1.800.000 Pesos 5.400.000 Pesos 1.800.000 Pesos 7.200.000 Pesos 52.200.000 Pesos 2.349.000 Pesos 3.023.166 Pesos 125.965
18 Pesos 1.100.000 Pesos 39.600.000 Pesos 1.980.000 Pesos 5.940.000 Pesos 1.980.000 Pesos 7.920.000 Pesos 57.420.000 Pesos 2.583.900 Pesos 3.324.567 Pesos 138.524
19 Pesos 1.200.000 Pesos 43.200.000 Pesos 2.160.000 Pesos 6.480.000 Pesos 2.160.000 Pesos 8.640.000 Pesos 62.640.000 Pesos 2.818.800 Pesos 3.625.967 Pesos 151.082
20 Pesos 1.300.000 Pesos 46.800.000 Pesos 2.340.000 Pesos 7.020.000 Pesos 2.340.000 Pesos 9.360.000 Pesos 67.860.000 Pesos 3.053.700 Pesos 3.927.367 Pesos 163.640
21 Pesos 1.400.000 Pesos 50.400.000 Pesos 2.520.000 Pesos 7.560.000 Pesos 2.520.000 Pesos 10.080.000 Pesos 73.080.000 Pesos 3.288.600 Pesos 4.228.767 Pesos 176.199
22 Pesos 1.500.000 Pesos 54.000.000 Pesos 2.700.000 Pesos 8.100.000 Pesos 2.700.000 Pesos 10.800.000 Pesos 78.300.000 Pesos 3.523.500 Pesos 4.530.167 Pesos 188.757


Podés contratar el Seguro en tu sucursal más cercana.


Si te ocurre un siniestro podés realizar la denuncia acercándote a la sucursal más cercana.






EL PRODUCTO ESTÁ DIRIGIDO A TODA PERSONA HUMANA, TITULARES Y/O ADICIONALES DE TARJETAS DE CRÉDITO VISA O MASTERCARD COMERCIALIZADAS POR EL BANCO, Y LOS TITULARES DE CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORROS DE NUESTRO BANCO, VIGENTES AL MOMENTO DE LA INCORPORACIÓN Y QUE, A DICHA FECHA, SEAN MAYORES DE 18 AÑOS SIN LÍMITE MÁXIMO DE EDAD. EL PAGO SERÁ MENSUAL, MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO EN TARJETAS DE CRÉDITO VISA, MASTERCARD DEL BANCO PROVINCIA O DÉBITO DIRECTO POR MEDIO DE CBU. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 4338-4000 O 0800-666-8400, WWW.SSN.GOB.AR , ASEGURADORA: PROVINCIA SEGUROS SA CARLOS PELLEGRINI 71, CABA CUIT 30-52750816-5. AGENTE INSTITORIO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (N° DE INSCRIPCIÓN EN LA SSN 113) CUIT 33-99924210-9. CALLE 7 N° 726, LA PLATA. cartera de consumo.



Modo Accesible

Inclusite® es un servicio que mejora la accesibilidad y usabilidad de los servicios web, adapt�ndose a las necesidades de las personas. En tiempo real, la misma web para todos.

CONTINUAR

CANCELAR