Seguros de caución de alquileres


COBERTURAS
 
    • Pago de alquileres (100% del Monto Contractual) 
    • Depósito en Garantía (10% del Monto Contractual)  
    • Expensas (20% del Monto Contractual)
    • Impuestos Municipales/Provinciales (10% del Monto Contractual)
    • Ocupación Indebida (30% del Monto Contractual)

 

REQUISITOS

    • Destino: vivienda del tomador principal y, eventualmente, su familia.
    • Ubicación: Inmuebles urbanos en el ámbito del territorio nacional. 
    • Características del inmueble: cualquiera. 
    • Monto mínimo y máximo del valor locativo: sin mínimo y hasta $25.000 mensuales, en la medida que dicho alquiler no supere el 35% de los ingresos brutos del tomador.

 

 

    SUMAS ASEGURADAS        
EJEMPLO ALQUILER MENSUAL PROMEDIO MONTO CONTRATO DEPÓSITO EN GARANTÍA EXPENSAS E IMPUESTOS OCUPACIÓN INDEBIDA SUMA ASEGURADA TOTAL PRIMA TOTAL PREMIO TOTAL IMPORTE MENSUAL (24 CUOTAS)
1  $7.000 $168.000 $16.800 $50.400 $50.400  $285.600 $8.568 $10.816  $451
2  $8.000  $192.000  $19.200  $57.600 $57.600   $326.400   $9.792 $12.319   $513 
3  $9.000  $216.000  $21.600  $64.800  $64.800   $367.200  $11.016  $13.823   $576 
4  $10.000  $240.000  $24.000  $72.000  $72.000   $408.000  $12.240 $15.326 $639 
5  $11.000  $264.000  $26.400  $79.200  $79.200   $448.800  $13.464  $16.829  $701 
6  $12.000  $288.000  $28.800  $86.400   $86.400  $489.600  $14.688  $18.332 $764 
7  $13.000  $312.000  $31.200  $93.600  $93.600   $530.400  $15.912  $19.835 $826 
8  $14.000  $336.000  $33.600  $100.800  $100.800   $571.200  $17.136  $21.339 $889 
9  $15.000  $360.000  $36.000  $108.000  $108.000  $612.000  $18.360 $22.842 $952 
10 $16.000 $384.000  $38.400  $115.200  $115.200  $652.800  $19.584 $24.345 $1.014
11  $17.000  $408.000  $40.800  $122.400  $122.400   $693.600  $20.808 $25.848 $1.077
12  $18.000  $432.000  $43.200  $129.600  $129.600  $734.400  $22.032 $27.351 $1.140
13  $19.000  $456.000  $45.600 $136.800  $136.800  $775.200  $23.256 $28.855 $1.202
14  $20.000  $480.000  $48.000  $144.000  $144.000   $816.000  $24.480 $30.358 $1.265
15 $21.000 $504.000  $50.400  $151.200  $151.200  $856.800  $25.704 $31.861 $1.328
16  $22.000  $528.000  $52.800  $158.400  $158.400  $897.600  $26.928 $33.634  $1.401
17  $23.000  $552.000  $55.200  $165.600  $165.600   $938.400  $28.152 $34.868 $1.453
18  $24.000  $576.000 $57.600  $172.800  $172.800   $979.200  $29.376 $36.371 $1.515
19  $25.000  $600.000  $60.000  $180.000  $180.000   $1.020.000  $30.600  $37.874 $1.578

 


 

EL PRODUCTO ESTÁ DIRIGIDO A TODA PERSONA HUMANA, TITULARES Y/O ADICIONALES DE TARJETAS DE CRÉDITO VISA O MASTERCARD COMERCIALIZADAS POR EL BANCO, Y LOS TITULARES DE CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORROS DE NUESTRO BANCO, VIGENTES AL MOMENTO DE LA INCORPORACIÓN Y QUE, A DICHA FECHA, SEAN MAYORES DE 18 AÑOS SIN LÍMITE MÁXIMO DE EDAD. EL PAGO SERÁ MENSUAL, MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO EN TARJETAS DE CRÉDITO VISA, MASTERCARD DEL BANCO PROVINCIA O DÉBITO DIRECTO POR MEDIO DE CBU. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 4338-4000 O 0800-666-8400, WWW.SSN.GOB.AR, ASEGURADORA: PROVINCIA SEGUROS S.A. CARLOS PELLEGRINI 71, C.A.B.A. CUIT 30-52750816-5. AGENTE INSTITORIO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (N° DE INSCRIPCIÓN EN LA SSN 113) CUIT 33-99924210-9. CALLE 7 N° 726, LA PLATA. cartera de consumo.



Modo Accesible

Inclusite® es un servicio que mejora la accesibilidad y usabilidad de los servicios web, adapt�ndose a las necesidades de las personas. En tiempo real, la misma web para todos.

CONTINUAR

CANCELAR