Seguro de Hogar por módulos

Un seguro que se adapta a tus necesidades

 

Cobertura

  • Incendio de edificio y contenido general.
  • Responsabilidad civil con edificios linderos: cubre daños materiales.
  • Robo y/o hurto de contenido general.
  • Electrodomésticos: TV, audio, video, consolas de juego.
  • Equipos de computación (seguro técnico)
  • Linea blanca.
  • Accidentes personales.
  • Cristales.
  • Responsabilidad civil - Hechos privados.

 

Beneficios incluidos:

  • Huracán, vendaval, ciclón o tornado.
  • Granizo.
  • Alimentos en freezer: 1% de la suma asegurada de incendio contenido.
  • Servicio de asistencia al hogar.

 

COBERTURAS 12 13 14 15 16 17 18
Incendio Edificio Pesos 10.000.000 Pesos 15.000.000 Pesos 20.000.000 Pesos 35.000.000 Pesos 50.000.000 Pesos 55.000.000 Pesos 60.000.000
Incendio Contenido Pesos 3.500.000 Pesos 4.000.000 Pesos 5.000.000 Pesos 7.500.000 Pesos 10.000.000 Pesos 12.000.000 Pesos 13.000.000
RC Linderos Pesos 1.500.000 Pesos 2.000.000 Pesos 2.500.000 Pesos 5.000.000 Pesos 7.500.000 Pesos 10.000.000 Pesos 12.000.000
Robo Contenido General Pesos 150.000 Pesos 200.000 Pesos 250.000 Pesos 500.000 Pesos 750.000 Pesos 1.000.000 Pesos 1.250.000
Línea Blanca Pesos 75.000 Pesos 100.000 Pesos 150.000 Pesos 1.000.000 Pesos 1.500.000 Pesos 1.750.000 Pesos 2.000.000
Electrodomésticos Pesos 150.000 Pesos 200.000 Pesos 250.000 Pesos 500.000 Pesos 750.000 Pesos 1.000.000 Pesos 1.250.000
Seguro Técnico Pesos 100.000 Pesos 150.000 Pesos 200.000 Pesos 300.000 Pesos 500.000 Pesos 750.000 Pesos 1.0000.000
Accidentes Personales Pesos 350.000 Pesos 500.000 Pesos 750.000 Pesos 1.000.000 Pesos 2.000.000 Pesos 3.000.000 Pesos 4.000.000
Cristales Pesos 50.000 Pesos 75.000 Pesos 100.000 Pesos 250.000 Pesos 500.000 Pesos 750.000 Pesos 1.000.000
RC Hechos Privados Pesos 1.000.000 Pesos 1.500.000 Pesos 2.000.000 Pesos 3.500.000 Pesos 5.000.000 Pesos 6.000.000 Pesos 7.000.000
PREMIO TOTAL SEMESTRAL Pesos 26.796 Pesos 36.342 Pesos 47.562 Pesos 116.712 Pesos 180.276 Pesos 227.700 Pesos 274.020
6 CUOTAS TARJETA/CBU TOTAL Pesos 4.466 Pesos 6.057 Pesos 7.927 Pesos 19.452 Pesos 30.046 Pesos 37.950 Pesos 45.670
PREMIO TOTAL SEMESTRAL PAQUETIZADO Pesos 16.908 Pesos 22.638 Pesos 29.370 Pesos 70.860 Pesos 108.996 Pesos 137.448 Pesos 165.246
6 CUOTAS TARJETA/CBU TOTAL Pesos 2.818 Pesos 3.773 Pesos 4.895 Pesos 11.810 Pesos 18.166 Pesos 22.908 Pesos 27.541



Podés contratar el Seguro en tu sucursal más cercana.

 

Si te ocurre un siniestro podés realizar la denuncia acercándote a la sucursal más cercana.



EL SEGURO AMPARA RIESGOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A VIVIENDA FAMILIAR DE OCUPACIÓN PERMANENTE, CUYA CONSTRUCCIÓN SEA DE MATERIAL. LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO Y/O DÉBITO EN CUENTA MEDIANTE CBU. VIGENCIA: SEMESTRAL CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 4338-4000 O 0800-666-8400, WWW.SSN.GOB.AR. ASEGURADORA: PROVINCIA SEGUROS S.A. CARLOS PELLEGRINI 71, C.A.B.A. CUIT 30-52750816-5. AGENTE INSTITORIO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (N° DE INSCRIPCIÓN EN LA SSN 113) CUIT 33-99924210-9. CALLE 7 N° 726, LA PLATA. CARTERA DE CONSUMO.

 



Modo Accesible

Inclusite® es un servicio que mejora la accesibilidad y usabilidad de los servicios web, adapt�ndose a las necesidades de las personas. En tiempo real, la misma web para todos.

CONTINUAR

CANCELAR