Seguro de Hogar por módulos

Un seguro que se adapta a tus necesidades

 

Cobertura

  • Incendio de edificio y contenido general.
  • Responsabilidad civil con edificios linderos: cubre daños materiales.
  • Robo y/o hurto de contenido general.
  • Electrodomésticos: TV, audio, video, consolas de juego.
  • Equipos de computación (seguro técnico)
  • Linea blanca.
  • Accidentes personales.
  • Cristales.
  • Responsabilidad civil - Hechos privados.

 

Beneficios incluidos:

  • Huracán, vendaval, ciclón o tornado.
  • Granizo.
  • Alimentos en freezer: 1% de la suma asegurada de incendio contenido.
  • Servicio de asistencia al hogar.

 

COBERTURAS 12 13 14 15 16 17 18
Incendio Edificio $ 10.000.000 $ 15.000.000 $ 20.000.000 $ 35.000.000 $ 50.000.000 $ 55.000.000 $ 60.000.000
Incendio Contenido $ 3.500.000 $ 4.000.000 $ 5.000.000 $ 7.500.000 $ 10.000.000 $ 12.000.000 $ 13.000.000
RC Linderos $ 1.500.000 $ 2.000.000 $ 2.500.000 $ 5.000.000 $ 7.500.000 $ 10.000.000 $ 12.000.000
Robo Contenido General $ 150.000 $ 200.000 $ 250.000 $ 500.000 $ 750.000 $ 1.000.000 $ 1.250.000
Línea Blanca $ 75.000 $ 100.000 $ 150.000 $ 1.000.000 $ 1.500.000 $ 1.750.000 $ 2.000.000
Electrodomésticos $ 150.000 $ 200.000 $ 250.000 $ 500.000 $ 750.000 $ 1.000.000 $ 1.250.000
Seguro Técnico $ 100.000 $ 150.000 $ 200.000 $ 300.000 $ 500.000 $ 750.000 $ 1.0000.000
Accidentes Personales $ 350.000 $ 500.000 $ 750.000 $ 1.000.000 $ 2.000.000 $ 3.000.000 $ 4.000.000
Cristales $ 50.000 $ 75.000 $ 100.000 $ 250.000 $ 500.000 $ 750.000 $ 1.000.000
RC Hechos Privados $ 1.000.000 $ 1.500.000 $ 2.000.000 $ 3.500.000 $ 5.000.000 $ 6.000.000 $ 7.000.000
PREMIO TOTAL SEMESTRAL $ 26.796 $ 36.342 $ 47.562 $ 116.712 $ 180.276 $ 227.700 $ 274.020
6 CUOTAS TARJETA/CBU TOTAL $ 4.466 $ 6.057 $ 7.927 $ 19.452 $ 30.046 $ 37.950 $ 45.670
PREMIO TOTAL SEMESTRAL PAQUETIZADO $ 16.908 $ 22.638 $ 29.370 $ 70.860 $ 108.996 $ 137.448 $ 165.246
6 CUOTAS TARJETA/CBU TOTAL $ 2.818 $ 3.773 $ 4.895 $ 11.810 $ 18.166 $ 22.908 $ 27.541



Podés contratar el Seguro en tu sucursal más cercana.

 

Si te ocurre un siniestro podés realizar la denuncia acercándote a la sucursal más cercana.



EL SEGURO AMPARA RIESGOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A VIVIENDA FAMILIAR DE OCUPACIÓN PERMANENTE, CUYA CONSTRUCCIÓN SEA DE MATERIAL. LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO Y/O DÉBITO EN CUENTA MEDIANTE CBU. VIGENCIA: SEMESTRAL CON RENOVACIÓN AUTOMÁTICA. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 4338-4000 O 0800-666-8400, WWW.SSN.GOB.AR. ASEGURADORA: PROVINCIA SEGUROS S.A. CARLOS PELLEGRINI 71, C.A.B.A. CUIT 30-52750816-5. AGENTE INSTITORIO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (N° DE INSCRIPCIÓN EN LA SSN 113) CUIT 33-99924210-9. CALLE 7 N° 726, LA PLATA. CARTERA DE CONSUMO.

 



Modo Accesible

Inclusite® es un servicio que mejora la accesibilidad y usabilidad de los servicios web, adapt�ndose a las necesidades de las personas. En tiempo real, la misma web para todos.

CONTINUAR

CANCELAR