AVISO
Estás por abandonar la web institucional. El Banco no se
responsabiliza sobre la nueva página a la cual vas a ingresar.
Período de congelamiento por DNU 319/20
Concepto | Período | ||||||
mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | sep-20 | |
Cuota contractual | $26.429 | $27.301 | $27.711 | $28.542 | $29.398 | $30.280 | $31.188 |
Cuota abonar congelada (DNU 319/20) | $26.429 | $26.429 | $26.429 | $26.429 | $26.429 | $26.429 | |
Dif. contractual - congelada (mensual) | $ 872 | $ 1.282 | $ 2.113 | $ 2.969 | $ 3.851 | $ 4.759 | |
Dif. contractual - congelada (acumulado) |
$15.846 |
Período de congelamiento por DNU 319/20
Concepto | Período | ||||||
mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | sep-20 | |
Cuota contractual | $26.429 | $27.301 | $27.711 | $28.542 | $29.398 | $30.280 | $31.188 |
Cuota convergente | $22.603 | $23.858 | $24.650 | $25.864 | $27.103 | $28.367 | $29.658 |
Cuota abonar congelada (DNU 319/20) | $22.603 | $22.603 | $22.603 | $22.603 | $22.603 | $22.603 | |
Dif. convergente - congelada (mensual) | $ 1.255 | $ 2.047 | $ 3.261 | $ 4.500 | $ 5.764 | $ 7.055 | |
Dif. convergente - congelada (acumulado) |
$23.882 |