AVISO
Estás por abandonar la web institucional. El Banco no se
responsabiliza sobre la nueva página a la cual vas a ingresar.
Período de congelamiento por DNU 319/20
Concepto | Período | ||||||
mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | sep-20 | |
Cuota contractual | Pesos26.429 | Pesos27.301 | Pesos27.711 | Pesos28.542 | Pesos29.398 | Pesos30.280 | Pesos31.188 |
Cuota abonar congelada (DNU 319/20) | Pesos26.429 | Pesos26.429 | Pesos26.429 | Pesos26.429 | Pesos26.429 | Pesos26.429 | |
Dif. contractual - congelada (mensual) | Pesos872 | Pesos1.282 | Pesos2.113 | Pesos2.969 | Pesos3.851 | Pesos4.759 | |
Dif. contractual - congelada (acumulado) |
Pesos15.846 |
Período de congelamiento por DNU 319/20
Concepto | Período | ||||||
mar-20 | abr-20 | may-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | sep-20 | |
Cuota contractual | Pesos26.429 | Pesos27.301 | Pesos27.711 | Pesos28.542 | Pesos29.398 | Pesos30.280 | Pesos31.188 |
Cuota convergente | Pesos22.603 | Pesos23.858 | Pesos24.650 | Pesos25.864 | Pesos27.103 | Pesos28.367 | Pesos29.658 |
Cuota abonar congelada (DNU 319/20) | Pesos22.603 | Pesos22.603 | Pesos22.603 | Pesos22.603 | Pesos22.603 | Pesos22.603 | |
Dif. convergente - congelada (mensual) | Pesos1.255 | Pesos2.047 | Pesos3.261 | Pesos4.500 | Pesos5.764 | Pesos7.055 | |
Dif. convergente - congelada (acumulado) |
Pesos23.882 |