AVISO
Estás por abandonar la web institucional. El Banco no se
responsabiliza sobre la nueva página a la cual vas a ingresar.
| PLAN 19 | PLAN 21 | PLAN 22 | PLAN 23 | PLAN 24 | PLAN 25 | |
| Suma asegurada máxima | Pesos300.000 | Pesos500.000 | Pesos650.000 | Pesos700.000 | Pesos750.000 | Pesos800.000 |
| Bolso, maletín, cartera y/o mochila | Pesos120.000 | Pesos170.000 | Pesos180.000 | Pesos196.000 | Pesos208.000 | Pesos222.000 |
| Billetera | Pesos18.000 | Pesos25.000 | Pesos35.000 | Pesos37.000 | Pesos40.000 | Pesos42.500 |
| Dinero en efectivo | Pesos18.000 | Pesos25.000 | Pesos35.000 | Pesos37.000 | Pesos40.000 | Pesos42.500 |
| Anteojos | Pesos24.000 | Pesos35.000 | Pesos40.000 | Pesos43.000 | Pesos46.000 | Pesos49.000 |
| Cosméticos | Pesos24.000 | Pesos35.000 | Pesos40.000 | Pesos43.000 | Pesos46.000 | Pesos49.000 |
| Teléfono celular | Pesos60.000 | Pesos150.000 | Pesos250.000 | Pesos270.000 | Pesos290.000 | Pesos310.000 |
| Robo/hurto de documentos | Pesos18.000 | Pesos30.000 | Pesos35.000 | Pesos37.000 | Pesos40.000 | Pesos42.500 |
| Reemplazo de llaves | Pesos18.000 | Pesos30.000 | Pesos35.000 | Pesos37.000 | Pesos40.000 | Pesos42.500 |
| Premio mensual 12 cuotas | Pesos2.743 | Pesos5.953 | Pesos8.249 | Pesos8.891 | Pesos9.533 | Pesos10.105 |
| Premio mensual 12 cuotas Paquetizados | Pesos2.258 | Pesos4.976 | Pesos6.915 | Pesos7.454 | Pesos7.992 | Pesos8.471 |
Podés contratar el Seguro en tu sucursal más próxima.
En caso de un siniestro también podrás hacer la denuncia acercándote a la sucursal donde contrataste el seguro.
EL SEGURO SERÁ OFRECIDO A LA CLIENTELA GENERAL DEL BANCO PROVINCIA. EXCLUSIONES DE COBERTURA: DOLO O CULPA GRAVE POR PARTE DEL ASEGURADO, SECUESTRO, CONFISCACIÓN, INCAUTACIÓN O DECOMISO Y OTRAS DECISIONES, LEGÍTIMAS O NO DE LA AUTORIDAD O DE QUIEN SE LA ARROGUE, DOCUMENTOS PERSONALES O TARJETAS VENCIDOS O SIN VALIDEZ AL MOMENTO DEL SINIESTRO, BIENES CONSUMIBLES O PERECEDEROS, EXTRAVÍO, VICIO PROPIO, DEPRECIACIÓN, DESGASTE, FALLAS DE FÁBRICA O ESTÉTICAS, USO CONTRARIO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE, DAÑOS CAUSADOS POR FALLAS EN EL APROVISIONAMIENTO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA, GAS O AGUA DE LA RED PÚBLICA, EL USO COMERCIAL DEL EQUIPO ELECTRÓNICO PORTÁTIL, HURTO (SÓLO PARA LA COBERTURA DE CARTERA Y CONTENIDO), ACCESORIOS DEL EQUIPO ELECTRÓNICO PORTÁTIL ASEGURADO. LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE TARJETA DE CRÉDITO Y/O DÉBITO EN CUENTA MEDIANTE CBU. SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN 4338-4000 O 0800-666-8400, WWW.SSN.GOB.AR, ASEGURADORA: PROVINCIA SEGUROS S.A. CARLOS PELLEGRINI 71, C.A.B.A. CUIT 30-52750816-5. AGENTE INSTITORIO: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (N° DE INSCRIPCIÓN EN LA SSN 113) CUIT 33-99924210-9. CALLE 7 N° 726, LA PLATA. cartera de consumo.